Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo in Nijmegen
Current section: het-onderwijsMalderburchtstraat 11
6535 ND Nijmegen
Laden...
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Economie | 17 | 32.1% |
| Techniek | 8 | 15.1% |
| Zorg en Welzijn | 28 | 52.8% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 12 | 11.3% |
| Economie en Maatschappij | 44 | 41.5% |
| Natuur en Gezondheid | 23 | 21.7% |
| Natuur en Techniek | 12 | 11.3% |
| Profielcombinatie EMCM | 5 | 4.7% |
| Profielcombinatie NTNG | 10 | 9.4% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 7 | 10.0% |
| Economie en Maatschappij | 13 | 18.6% |
| Natuur en Gezondheid | 15 | 21.4% |
| Natuur en Techniek | 7 | 10.0% |
| Profielcombinatie EMCM | 5 | 7.1% |
| Profielcombinatie NTNG | 23 | 32.9% |
In dit schoolplan vindt u de grote lijnen van het schoolbeleid voor de komende jaren. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het 'wat'. De vertaling naar het 'hoe' vindt plaats binnen de kernteams, het opleidingsteam, het ondersteuningsteam, diverse werkgroepen en andere gremia.