RSG Slingerbos in Harderwijk
Current section: het-onderwijsEisenhowerlaan 59
3844 AS Harderwijk
Laden...
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Economie | 43 | 49.4% |
| Landbouw (Groen) | 0 | 4.6% |
| Techniek | 14 | 16.1% |
| Zorg en Welzijn | 26 | 29.9% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 24 | 13.3% |
| Economie en Maatschappij | 102 | 56.7% |
| Natuur en Gezondheid | 26 | 14.4% |
| Natuur en Techniek | 14 | 7.8% |
| Profielcombinatie EMCM | 0 | 1.1% |
| Profielcombinatie NTNG | 12 | 6.7% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 0 | 3.7% |
| Economie en Maatschappij | 16 | 19.8% |
| Natuur en Gezondheid | 13 | 16.0% |
| Natuur en Techniek | 0 | 4.9% |
| Profielcombinatie EMCM | 20 | 24.7% |
| Profielcombinatie NTNG | 25 | 30.9% |
In ons Schoolplan 2024-2028 staan onze belangrijkste doelstellingen voor deze periode vermeld.