Marnix College in Ede
Current section: het-onderwijsPrins Bernhardlaan 30
6713 MC Ede
Laden...
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Economie | 28 | 50.0% |
| Landbouw (Groen) | 0 | 1.8% |
| Techniek | 11 | 19.6% |
| Zorg en Welzijn | 16 | 28.6% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 5 | 6.4% |
| Economie en Maatschappij | 32 | 41.0% |
| Natuur en Gezondheid | 19 | 24.4% |
| Natuur en Techniek | 5 | 6.4% |
| Profielcombinatie EMCM | 5 | 6.4% |
| Profielcombinatie NTNG | 12 | 15.4% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 5 | 6.6% |
| Economie en Maatschappij | 14 | 18.4% |
| Natuur en Gezondheid | 16 | 21.1% |
| Natuur en Techniek | 10 | 13.2% |
| Profielcombinatie EMCM | 6 | 7.9% |
| Profielcombinatie NTNG | 25 | 32.9% |
In december 2020 is het nieuwe schoolplan voor de jaren 2021-2025 vastgesteld.Het plan draagt de titel Leer jezelf kennen, leer elkaar kennen, leer de wereld kennen.