

Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 27 | 12.7% |
| Economie en Maatschappij | 110 | 51.9% |
| Natuur en Gezondheid | 57 | 26.9% |
| Natuur en Techniek | 15 | 7.1% |
| Profielcombinatie NTNG | 0 | 1.4% |
Verdeling van profielkeuzes onder examendeelnemers
Grafiek laden...
| Profiel | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Cultuur en Maatschappij | 15 | 10.9% |
| Economie en Maatschappij | 31 | 22.5% |
| Natuur en Gezondheid | 39 | 28.3% |
| Natuur en Techniek | 14 | 10.1% |
| Profielcombinatie EMCM | 9 | 6.5% |
| Profielcombinatie NGEM | 0 | 0.7% |
| Profielcombinatie NTNG | 29 | 21.0% |
Ontdek het uitgebreide ondersteuningsaanbod van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen. In de onderstaande bijlagen vindt u gedetailleerde informatie over onze zorg voor leerlingen. Wij presenteren met trots ons Schoolondersteuningsprofiel 2022-2026. Dit document schetst de visie en aanpak van onze school op het gebied van ondersteuning gedurende de komende jaren. Daarnaast vindt u specifieke protocollen voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Deze protocollen garanderen een gestructureerde en effectieve aanpak om elke leerling de juiste hulp te bieden.